จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,612
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
3,053
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
61.10
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายวรพจน์ อำนวยพล | 78,427,695 | 10.96 |
2 | นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 65,517,000 | 9.16 |
3 | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 47,336,980 | 6.62 |
4 | นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | 35,000,000 | 4.89 |
5 | นาย พิมาน เตียวตรานนท์ | 28,342,959 | 3.96 |
6 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 27,694,748 | 3.87 |
7 | นาย มารชัย กองบุญมา | 25,871,158 | 3.62 |
8 | น.ส. เกตุนภัส โชคอภิสังข์ | 21,171,053 | 2.96 |
9 | CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG | 20,934,425 | 2.93 |
10 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 17,468,720 | 2.44 |
เราจะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น
ติดต่อเรา